一、項目編號 | |||
5107812021000050 | |||
二、項目名稱 | |||
2020年中央自然災害防治體系建設項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱: | 包一天通一號衛星通訊設備采購成交供應商:成都鼎秋科技有限公司 ;包二備災點防汛物資采購成交供應商:江蘇華翔消防裝備有限公司;包三備災點救災物資采購成交供應商:四川中警高科公共安全裝備制造有限公司 。 | ||
供應商地址 | 包一成交供應商地址:成都市武侯區武青北路76號11棟1層4號;包二成交供應商地址:泰州市高港區許莊街道;包三成交供應商地址:成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園錦繡大道南段281號1棟4單元602號。 | ||
中標(成交)金額 | 總成交金額為:3900660元;其中包一成交金額為818860元,包二成交金額為595000元,包三成交金額為2486800元。 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
包一天通一號衛星通訊設備采購:1.天通衛星手持終端,品牌型號:樂眾 LeSat F1; 數量: 31套;單價:6600元;2.天通衛星座機終端 ,品牌型號:華為Box300; 數量: 1套;單價:33000元;3.Ku衛星便攜站,品牌型號:迅翼FL60P-E; 數量: 1套;單價:295000元;4.高清視頻編碼終端 ,品牌型號:迪威; 數量: 1套;單價:70000元;5.微波單兵發射機,品牌型號:科衛泰; 數量: 1臺;單價:35000元;6.微波單兵接收機 ,品牌型號:科衛泰; 數量: 1臺;單價:45000元; 包二備災點防汛物資采購:1.橡皮艇(紅色),品牌型號:信光RS420M; 數量: 1艘;單價:25000元;2.舷外機60匹,品牌型號:雅馬哈 60匹; 數量: 1個;單價:44000元;3.350M對講機(防爆),品牌型號:海能達PD780 ; 數量: 6個;單價:6000元;4.超高清視頻會議終端 ,品牌型號:華為Box300 ; 數量: 1套;單價:30000元;5.遙控水上救援機器人,品牌型號:哈威H3-R; 數量: 1個;單價:68000元;6.干式救援服 ,品牌型號:安博力INC511021; 數量: 4套;單價:11800元;7.望遠鏡,品牌型號:翰閔H1050AD; 數量: 2個;單價:19800元;8.止墜器,品牌型號:攀索B071BA00 ; 數量: 6個;單價:2900元; 包三備災點救災物資采購: 1.12㎡單帳篷(救災專用),品牌型號:華新12㎡單帳篷; 數量: 240頂;單價1550元;2.單人折疊床,品牌型號:中警高科; 數量: 1200張;單價218元;3.棉被,品牌型號:老彈匠; 數量: 1200床;單價148元;4.防寒服(棉大衣),品牌:老彈匠; 數量:1000件;單價150元;5.沖鋒衣,品牌型號:中警高科; 數量:500件;單價170元;6.雨衣,品牌型號:燕麗; 數量: 720套;單價160元;7.雨衣,品牌型號:燕麗; 數量: 720套;單價160元;8.應急雙肩包,品牌型號:中警高科; 數量:160個;單價520元;9.手持式衛星定位儀,品牌型號:華辰K20B; 數量: 48臺;單價2450元;10.100mm排澇泵,品牌型號:嘉龍寶豐YJ-WP40; 數量: 48臺;單價3580元;11.發電機,品牌型號:邁銳寶RT6500E; 數量:70臺;單價5580 元; | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單: | |||
唐勉、郭鋒、杜俊炳 | |||
六、代理機構收費標準及金額: | |||
代理機構收費標準 | 參照《國家發展改革委關 于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格 〔2015〕299 號)規定收取 | ||
代理機構收費金額 | 包一15300元,包二13000元,包三40500元 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告發布之日起1個工作日 | |||
八、其它補充事宜: | |||
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 江油市應急管理局 | ||
地址: | 江油市太平鎮云帆路339號 | ||
聯系方式: | 聯系人:桂潘;聯系電話:0816-3653806 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 四川領豐工程管理有限公司 | ||
地址: | 綿陽科創區玉泉北街70號華潤中央公園4期13棟3層2號 | ||
聯系方式: | 聯系人:李曉艷;聯系電話:0816-2370388 | ||
3.項目聯系方式: | |||
項目聯系人: | 李曉艷 | ||
電話: | 0816-2370388 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-09 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區 | 139 6717 0911
南區 | 135 8879 9919
北區 | 135 8829 9938
東區 | 135 8819 3067
在線留言